Prodotti > Rivetti > Testa cilindrica AlMg 3,5 / Acciaio

Testa cilindrica AlMg 3,5 / Acciaio

Per visualizzare questo contenuto hai bisogno dell'ultima versione di Flash Player e di avere javascript abilitato.
Scarica Flash Player ora

dLD Codice Pezzi per confezione Self service Diametro foro Spessore Min÷Max Carico di rottura a trazione Carico di rottura a taglio Note
2,465 501240602 10002 2,5 0,5 ÷ 3 66 Kg
650 N
45 Kg
450 N
501240609 1009 2000 0,5 ÷ 3
8 501240802 10002 3 ÷ 5
501240809 1009 2000 3 ÷ 5
10 501241002 10002 5 ÷ 7
501241009 1009 2000 5 ÷ 7
12 501241202 10002 7 ÷ 9
356 501300502 10002 3,1 0,5 ÷ 2 101 Kg
1000 N
76 Kg
750 N
6 501300602 10002 2 ÷ 3
501300609 1009 2000 2 ÷ 3
8 501300802 10002 3 ÷ 5
501300809 1009 2000 3 ÷ 5
10 501301002 10002 5 ÷ 7
501301009 1009 2000 5 ÷ 7
12 501301202 5002 7 ÷ 9
501301209 1009 2000 7 ÷ 9
14 501301402 5002 9 ÷ 11
16 501301602 5002 11 ÷ 13
18 501301802 5002 13 ÷ 15
3,266,5 501320602 10002 3,3 0,5 ÷ 3 127 Kg
1250 N
91 Kg
900 N
501320609 1009 2000 0,5 ÷ 3
8 501320802 10002 3 ÷ 5
501320809 1009 2000 3 ÷ 5
10 501321002 10002 5 ÷ 7
501321009 1009 2000 5 ÷ 7
12 501321202 5002 7 ÷ 9
501321209 1009 2000 7 ÷ 9
14 501321402 5002 9 ÷ 11
501321409 1009 2000 9 ÷ 11
16 501321602 5002 11 ÷ 13
18 501321802 5002 13 ÷ 15
3,467 501340602 10002 3,5 0,5 ÷ 3 132 Kg
1300 N
81 Kg
800 N
7 501340702 10002 3 ÷ 4
501340709 1009 2000 3 ÷ 4
9 501340902 10002 4 ÷ 6
501340909 1009 2000 4 ÷ 6
12 501341202 5002 6 ÷ 9
501341209 1009 2000 6 ÷ 9
14 501341402 5002 9 ÷ 11
501341409 1009 2000 9 ÷ 11
16 501341602 5002 11 ÷ 13
18 501341802 5002 13 ÷ 15
20 501342002 5002 15 ÷ 17
458 501400502 10002 4,1 0,5 ÷ 1,5 203 Kg
2000 N
142 Kg
1400 N
6 501400602 10002 1,5 ÷ 2,5
501400609 1009 1500 1,5 ÷ 2,5
8 501400802 10002 2,5 ÷ 4,5
501400809 1009 1500 2,5 ÷ 4,5
10 501401002 5002 4,5 ÷ 6,5
501401009 1009 1500 4,5 ÷ 6,5
12 501401202 5002 6,5 ÷ 8,5
501401209 1009 1500 6,5 ÷ 8,5
14 501401402 5002 8,5 ÷ 10,5
501401409 1009 1500 8,5 ÷ 10,5
16 501401602 5002 10,5 ÷ 12,5
501401609 1009 1500 10,5 ÷ 12,5
18 501401802 5002 12,5 ÷ 14,5
20 501402002 5002 14,5 ÷ 16,5
25 501402503 5003 16,5 ÷ 21,5
30 501403003 5003 21,5 ÷ 26,5
4,8610 501480602 5002 5 0,5 ÷ 2 311 Kg
3050 N
219 Kg
2150 N
501480609 1009 1000 0,5 ÷ 2
8 501480802 5002 2 ÷ 4
501480809 1009 1000 2 ÷ 4
10 501481002 5002 4 ÷ 6
501481009 1009 1000 4 ÷ 6
12 501481202 5002 6 ÷ 8
501481209 1009 1000 6 ÷ 8
14 501481402 5002 8 ÷ 10
501481409 1009 1000 8 ÷ 10
16 501481602 5002 10 ÷ 12
501481609 1009 1000 10 ÷ 12
18 501481802 5002 12 ÷ 14
501481809 1009 1000 12 ÷ 14
20 501482002 5002 14 ÷ 16
501482009 1009 1000 14 ÷ 16
25 501482503 5003 16 ÷ 21
30 501483003 5003 21 ÷ 24
35 501483503 5003 24 ÷ 29
40 501484003 5003 29 ÷ 34
45 501484503 5003 34 ÷ 39
50 501485003 5003 39 ÷ 44
|FAR produce rivetti a strappo, inserti filettati, rivettatrici e sistemi di fissaggio|

Credits