Prodotti > Rivetti > Testa cilindrica AlMg 2,5 / Alluminio

Testa cilindrica AlMg 2,5 / Alluminio

Per visualizzare questo contenuto hai bisogno dell'ultima versione di Flash Player e di avere javascript abilitato.
Scarica Flash Player ora

dLD Codice Pezzi per confezione Diametro foro Spessore Min÷Max Carico di rottura a trazione Carico di rottura a taglio Note
3,266,5 507320602 10002 3,3 0,5 ÷ 3 86 Kg
850 N
61 Kg
600 N
8 507320802 10002 3 ÷ 5
10 507321002 10002 5 ÷ 7
12 507321202 10002 7 ÷ 9
488 507400802 10002 4,1 1 ÷ 4,5 122 Kg
1200 N
86 Kg
850 N
10 507401002 10002 4,5 ÷ 6,5
12 507401202 5002 6,5 ÷ 8,5
14 507401402 5002 8,5 ÷ 10,5
16 507401602 5002 10,5 ÷ 12,5
4,8810 507480802 5002 5 2 ÷ 4 203 Kg
2000 N
142 Kg
1400 N
10 507481002 5002 4 ÷ 6
12 507481202 5002 6 ÷ 8
14 507481402 5002 8 ÷ 10
16 507481602 5002 10 ÷ 12 204 Kg
2000 N
18 507481802 5002 12 ÷ 14
|FAR produce rivetti a strappo, inserti filettati, rivettatrici e sistemi di fissaggio|

Credits