Prodotti > Rivetti > Testa cilindrica Acciaio / Acciaio

Testa cilindrica Acciaio / Acciaio

Per visualizzare questo contenuto hai bisogno dell'ultima versione di Flash Player e di avere javascript abilitato.
Scarica Flash Player ora

dLD Codice Pezzi per confezione Diametro foro Spessore Min÷Max Carico di rottura a trazione Carico di rottura a taglio Note
366 521300602 10002 3,1 0,5 ÷ 3 203 Kg
2000 N
178 Kg
1750 N
8 521300802 10002 3 ÷ 5
10 521301002 10002 5 ÷ 7
12 521301202 5002 7 ÷ 9
3,266,5 521320602 10002 3,3 0,5 ÷ 3 178 Kg
1750 N
142 Kg
1400 N
8 521320802 10002 3 ÷ 5
10 521321002 10002 5 ÷ 7
12 521321202 5002 7 ÷ 9
468 521400602 5002 4,1 0,5 ÷ 2 326 Kg
3200 N
239 Kg
2350 N
8 521400802 5002 2 ÷ 4
10 521401002 5002 4 ÷ 6
12 521401202 5002 6 ÷ 8
14 521401402 5002 8 ÷ 10
16 521401602 5002 10 ÷ 12
18 521401802 5002 12 ÷ 14
20 521402002 5002 14 ÷ 16
25 521402503 5003 16 ÷ 20
30 521403003 5003 20 ÷ 26
4,869 521480602 5002 5 0,5 ÷ 2 397 Kg
3900 N
316 Kg
3100 N
8 521480802 5002 2 ÷ 4
10 521481002 5002 4 ÷ 6
12 521481202 5002 6 ÷ 8
14 521481402 5002 8 ÷ 10
16 521481602 5002 10 ÷ 12
18 521481802 5002 12 ÷ 14
20 521482002 5002 14 ÷ 16
25 521482503 5003 16 ÷ 21
30 521483003 5003 21 ÷ 26
61212 521601203 5003 6,1 4 ÷ 7 601 Kg
5900 N
471 Kg
4620 N
15 521601503 5003 7 ÷ 10
18 521601803 5003 10 ÷ 12,5
22 521602203 5003 12,5 ÷ 16,5
26 521602603 5003 16,5 ÷ 20,5
30 521603003 5003 20,5 ÷ 24,5
6,412 521641203 5003 6,5 4 ÷ 7 688 Kg
6750 N
509 Kg
5000 N
15 521641503 5003 7 ÷ 10
18 521641803 5003 10 ÷ 12,5
22 521642203 5003 12,5 ÷ 16,5
26 521642603 5003 16,5 ÷ 20,5
30 521643003 5003 20,5 ÷ 24,5
|FAR produce rivetti a strappo, inserti filettati, rivettatrici e sistemi di fissaggio|

Credits