EB 400 - Rivettatrice a batteria per rivetti a strappo
Cod. 700400


La rivettatrice per rivetti a strappo
dal design innovativo ed ergonomico, è alimentata da una batteria agli ioni di litio, che è in grado di raggiungere i 18mm di corsa.
La rivettatrice a batteria
si distingue inoltre per:
- l’ottimo bilanciamento dei pesi, che garantisce praticità e maneggevolezza all’utensile
- il controllo elettronico del processo di rivettatura
- il caratteristico display multifunzione, che permette la visualizzazione del livello di carica della batteria e del contacicli.

Rivetti Standard
Rivetti Multistadi
Rivetti Con Chiodo Rullato

P (mm)
1
0,8
2,4

3

3,2


4



4,8



Tipo rivetto

P mm
Morsetti
Ugello
Cono
Tamp
Multifar Inox

3,2
1
71345507

717002

710859
4
1
717003
La rivettatrice a batteria
si distingue inoltre per:- l’ottimo bilanciamento dei pesi, che garantisce praticità e maneggevolezza all’utensile
- il controllo elettronico del processo di rivettatura
- il caratteristico display multifunzione, che permette la visualizzazione del livello di carica della batteria e del contacicli.
![]() |
Rivetti Standard | Rivetti Multistadi | Rivetti Con Chiodo Rullato ![]() |
|
---|---|---|---|---|
P (mm) | ||||
1 | 0,8 | |||
2,4 | ![]() |
|||
3 | ![]() |
|||
3,2 | ![]() |
![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
4,8 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tipo rivetto | ![]() |
P mm | Morsetti | Ugello | Cono | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamp Multifar Inox ![]() |
3,2 | 1 | 71345507 | ![]() |
717002 | ![]() |
710859 |
4 | 1 | 717003 |
Pos. | Codice | Descrizione | Qta | Prezzo/1 € |
---|---|---|---|---|
01 | 717003 | Ugello per rivetto ø 4,8 All. | 1 | 2,50 |
02 | 71346060 | Cannotto porta ugello | 1 | 22,00 |
03 | 710859 | Cono porta morsetti | 1 | 15,00 |
04 | 71345507 | Morsetti alta prestazione | 3 | 6,20 |
05 | 72000162 | Struttura apri morsetti | 1 | 14,30 |
06 | 710853 | Molla | 1 | 0,60 |
07 | 72A00252 | Testa | 1 | 45,00 |
08 | 710102 | Guarnizione OR 113 | 1 | 0,30 |
09 | 71346078 | Porta cono | 1 | 7,00 |
10 | 71346077 | Ghiera | 1 | 19,00 |
11 | 71346079 | Vite | 1 | 0,00 |
12 | 72A00257 | Vite a ricircolo di sfere | 1 | 150,00 |
13 | 71346073 | Spallamento | 1 | 2,00 |
14 | 71C01254 | Linguetta 5 x 5 x 12 UNI 6604-A | 1 | 1,00 |
15 | 72B00082 | Gruppo motore | 1 | 45,00 |
16 | 71346061 | Pignone | 1 | 21,00 |
17 | 72C00033 | Riduttore | 1 | 180,00 |
18 | 71346068 | Ingranaggio | 1 | 17,00 |
19 | 71C00668 | Anello Seeger 8 UNI 7435 | 1 | 0,30 |
20 | 712576 | Vite TE M5 x 14 UNI 5739 | 2 | 0,30 |
21 | 71346048 | Contenitore chiodi | 1 | 3,00 |
22 | 71346051 | Supporto | 1 | 7,00 |
23 | 71C00963 | Spina cilindrica ø 3 x 18 UNI 1707 | 1 | 0,60 |
24 | 72A00253 | Innesto | 1 | 25,00 |
25 | 71346072 | Anello di arresto | 1 | 8,00 |
26 | 71346074 | Distanziale | 1 | 3,50 |
27 | 71346071 | Ingranaggio | 1 | 35,00 |
28 | 71346120 | Flangia | 1 | 14,00 |
29 | 71346075 | Anello | 1 | 4,00 |
30 | 71C01224 | Cuscinetto 30203 | 2 | 12,00 |
31 | 712830 | Vite TBIC ø 3 x 13 UNI 10227 | 8 | 0,30 |
32 | 71346050 | Guscio destro | 1 | 20,00 |
33 | 72A00256 | Scheda elettronica | 1 | 180,00 |
34 | 72000054 | Guscio sinistro | 1 | 20,00 |
35 | 717001 | Ugello per rivetto ø 2,4 ÷ 3,4 | 1 | 2,50 |
36 | 717002 | Ugello per rivetto ø 4 | 1 | 2,50 |
37 | 717004 | Ugello per rivetto ø 4,8 Cu / Acc. | 1 | 2,50 |
38 | 71C01302 | Batteria P5006 (14,4 V / 3 Ah Li-lon) | 1 | 145,00 |
39 | 71C01309 | Caricabatteria L-2830 MS | 1 | 135,00 |
40 | 711357 | Chiave di corredo | 1 | 3,70 |
41 | 71C01348 | Vite TCIC ø 2,2 X 4,5 UNI 6954 | 1 | 0,10 |
42 | 71345516 | Molla | 1 | 1,20 |
43 | 71C01395 | Guarnizione OR 33 x 3 | 1 | 1,60 |
44 | 71346227 | Protezione | 1 | 0,00 |
KITA | 74000076 | Kit Fine corsa | 1 | 18,00 |
KITB | 74000075 | Kit Pulsante | 1 | 12,00 |
Manutenzione e riparazione
INDICE DELLE OPERAZIONI
- Leggere PRIMA di guardare il video
- 01 - Operazioni preliminari
- 02 - Smontaggio cono porta morsetti
- 03 - Disassemblaggio della rivettatrice
- 04 - Smontaggio del gruppo motoriduttore
- 05 - Smontaggio vite a ricircolo di sfere
- 06 - Smontaggio della testa porta cono
- 07 - Montaggio della testa porta cono
- 08 - Montaggio della vite ricircolo di sfere
- 09 - Montaggio del gruppo motoriduttore
- 10 - Riassemblaggio della rivettatrice
- 11 - Montaggio cono porta morsetti
- 12 - Operazioni finali
SERIE DI ATTREZZI SPECIALI FORNIBILI A RICHIESTA
![]() |
|
|
Istruzioni d’uso
Istruzioni per la manutenzione morsetti
