RAC 171 - Pneumatisch-Hydraulisches Werkzeug für Blindniete
RAC 171
Ölpneumatisches Werkzeug
mit Nietdorn-Absaugvorrichtung und Auffangbehälter für Blindniete und hohe leistungen Blindniete FARBOLT und ähnliche.
Kode 700171
| Standard Blindniete | Mehrbereichsnieten | Multinox | Tamp | Farbolt | X/S -Trifar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | ||||||
| 5,2 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6,4 | ||||||
| 7,8 |
Standard-Blindniete Ø 4,8 außer in Aluminium.
Standard-Blindniete Ø 7,8 nur in Aluminium.
Bei Einbau des Münstucks ref. 71345652 kann das Setzgerät auch die Hochleistungsblindniete X/S Trifar setzten.
Die Wartungsanweisungen finden Sie auf der Sektion “Videos”.
Max Setzkraft 17273 N.
Hub 25.5 mm.
Standard-Blindniete Ø 7,8 nur in Aluminium.
Bei Einbau des Münstucks ref. 71345652 kann das Setzgerät auch die Hochleistungsblindniete X/S Trifar setzten.
Die Wartungsanweisungen finden Sie auf der Sektion “Videos”.
Max Setzkraft 17273 N.
Hub 25.5 mm.
| Pos. | Kode | Beschreibung | Menge | Preis/1 € |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 717004 | Mundstück für Nieten ø 4,8 Cu / Stahl | 1 | 3,00 |
| 02 | 713253 | Düsenträger | 1 | 23,70 |
| 03 | 711337 | Dichtung OR 2-021 | 1 | 0,90 |
| 04 | 710562 | Spannbackenhalterkegel | 1 | 19,20 |
| 05 | 71345507 | Hochleistungsspannbacken | 3 | 7,50 |
| 06 | 711270 | Spannbackenöffner | 1 | 7,00 |
| 07 | 710853 | Feder | 1 | 0,90 |
| 08 | 711336 | Dichtung OR 2-114 | 4 | 0,90 |
| 09A | 713254 | Kegelhalter | 1 | 0,00 |
| 10A | 713249 | Auswerferrohr | 1 | 0,00 |
| 11 | 713255 | Vorderes Anschlussstück | 1 | 46,50 |
| 12 | 711722 | Dichtung B-094063-B / NEI | 1 | 14,00 |
| 13 | 713272 | Dichtung OR 2-125 | 2 | 1,50 |
| 14 | 713278 | Dichtung OR 2-122 | 3 | 1,50 |
| 15 | 713277 | Ring Parbak 8-122 | 1 | 3,60 |
| 16 | 713276 | Dichtung TSE-134094 | 1 | 12,60 |
| 17 | 713258 | Ring Antiextrusion | 1 | 7,30 |
| 18 | 713251 | Öldynamischer Kolben | 1 | 91,50 |
| 19 | 713273 | Dichtung OR 17,5 x 1,5 | 2 | 0,90 |
| 20 | 713274 | Dichtung OR 8 x 1,5 | 2 | 0,90 |
| 21 | 713247 | Hülse | 1 | 4,20 |
| 22 | 711821 | Seeger-Ring JV 20 | 1 | 0,90 |
| 23 | 713275 | Dichtung OR 2-122 | 1 | 1,50 |
| 24 | 723269 | Hydraulischer Zylinder | 1 | 170,10 |
| 25 | 71346119 | Ausgleichshaken | 1 | 4,90 |
| 26 | 710350 | Dichtung OR 2-109 | 2 | 1,00 |
| 27 | 713250 | Hinteranschlusstück | 1 | 21,00 |
| 28 | 711273 | Behälteranschlusstück | 1 | 6,40 |
| 29A | 71346130 | Ring | 1 | 2,10 |
| 33B | 710819 | Behälter für Nägel | 1 | 0,00 |
| 34B | 711136 | Luftconveyor | 1 | 0,00 |
| 35 | 713282 | Dichtung TSE 16 x 23 x 6 | 1 | 12,60 |
| 36 | 713281 | Dichtung TTS 16 x 23 x 5,8 / L | 1 | 9,10 |
| 37 | 710367 | Dichtung OR 2-008 | 2 | 0,90 |
| 38 | 711234 | Bolzen ø 2 x 11,8 | 1 | 0,90 |
| 39 | 721275 | Körper lang kleines Ventil | 1 | 31,30 |
| 40 | 710918 | Dichtung OR 2-005 | 2 | 0,90 |
| 41 | 711254 | Kleiner Ventilkolben | 1 | 8,30 |
| 42 | 711338 | Dichtung OR 2-003 | 1 | 0,90 |
| 43 | 711261 | Hebel für Einlaßöffnung | 1 | 2,30 |
| 44 | 710824 | Drucktaste | 1 | 1,40 |
| 45 | 710919 | Dichtung OR 2-004 | 1 | 0,90 |
| 46 | 711253 | Kleiner Ventilkolben | 1 | 8,30 |
| 47C | 712145 | Mutter M 3 UNI 5587 | 1 | 0,00 |
| 48C | 712144 | Schraube TCCE M3 x 20 UNI 5931 | 1 | 0,00 |
| 49 | 710906 | Unterlegscheibe 400-020-4490 | 1 | 2,20 |
| 50 | 710839 | Stopsel Olbehälter | 1 | 3,60 |
| 51 | 711259 | Dienststöpsel | 1 | 1,80 |
| 52 | 712117 | Unterlegscheibe Federstop | 1 | 1,50 |
| 53D | 710840 | Distanzstück Ventil | 1 | 0,00 |
| 54D | 710823 | Käfig | 3 | 0,00 |
| 55D | 710921 | Dichtung OR 2-115 | 3 | 1,50 |
| 56D | 711158 | Feder | 1 | 0,90 |
| 57 | 710841 | Ventil | 1 | 10,90 |
| 58 | 710916 | Dichtung OR 2-015 | 1 | 0,90 |
| 59 | 710528 | Dichtung OR 008 | 1 | 0,40 |
| 60 | 710822 | Kleiner Ventilkolben | 1 | 5,60 |
| 61 | 710258 | Dichtung OR 5-612 | 1 | 0,90 |
| 62 | 710905 | Seeger-Ring 11 UNI 7437 | 1 | 0,40 |
| 63 | 710922 | Dichtung OR 018 | 2 | 0,40 |
| 64 | 712268 | Federführungverschluß | 1 | 5,80 |
| 65 | 710402 | Seeger-Ring 22 UNI 7437 | 1 | 0,40 |
| 66 | 712282 | Sicherheitsscheibe ø 12,7 | 1 | 0,90 |
| 67 | 710909 | Anschlussstück 2023 - 1/4"- 1/4" | 1 | 7,70 |
| 68 | 711304 | Schalldämpfer 1/4" | 1 | 14,20 |
| 69 | 711305 | Anschlussstück 1631.01 - 1/4" | 1 | 5,90 |
| 70 | 712162 | Außenschalldämpferschutz | 1 | 2,00 |
| 71 | 712133 | Drehbares Anschlussstück | 1 | 9,20 |
| 72 | 721224 | Nietmaschinenkörper | 1 | 215,20 |
| 73 | 711252 | Rohr ø 8 x 7 | 1 | 4,50 |
| 74 | 713245 | Führung Schaftanschlussstück | 1 | 19,20 |
| 75 | 711339 | Dichtung OR 2-129 | 1 | 2,40 |
| 76 | 713246 | Stossdampfer | 1 | 2,50 |
| 77 | 713243 | Schaft | 1 | 45,30 |
| 78 | 713244 | Unterlegscheibe | 1 | 8,40 |
| 79 | 721226 | Pneumatischer Kolben | 1 | 34,60 |
| 80 | 711340 | Dichtung OR 2-343 | 1 | 8,90 |
| 81 | 710596 | Schraube TE M10 x 17 | 1 | 2,20 |
| 82 | 711386 | Dichtung OR 2-045 | 1 | 6,00 |
| 83 | 711255 | Bondenscheibe | 1 | 17,60 |
| 84 | 711225 | Zylinderdekel | 1 | 21,50 |
| 85 | 711737 | Bodenscheibe | 1 | 14,80 |
| 86 | 711092 | Schlüssel 5 mm | 1 | 1,50 |
| 87 | 721387 | Ol Flasche | 1 | 15,40 |
| 88 | 713391 | Schlüssel 12 mm | 1 | 3,00 |
| 89 | 717005 | Mundstück für Nieten ø 6 / 6,4 | 1 | 3,00 |
| 90 | 717007 | Mundstück für Nieten ø 7,8 | 1 | 3,00 |
| 91 | 717018 | Mundstück für Nieten ø 4,8 | 1 | 7,40 |
| 92 | 717019 | Mundstück für Nieten ø 6 / 6,4 | 1 | 7,40 |
| 93 | 717015 | Mundstück für Nieten Farbolt ø 6,4 | 1 | 14,70 |
| 94 | 717016 | Mundstück für Nieten Farbolt ø 4,8 | 1 | 14,70 |
| 95 | 713213 | Spannbacken für Farbolt | 3 | 7,00 |
| 96 | 711356 | Spannbackenhalterkegel Farbolt | 1 | 22,00 |
| 97 | 711370 | Austrittanschlussstück | 1 | 7,10 |
| 98 | 71345212 | Ablenker für Nägel | 1 | 4,30 |
| 99A | 71C01372 | Dichtung OR 6 x 1,5 | 1 | 0,40 |
| 100A | 711272 | Ansaugrohr | 1 | 0,00 |
| KITA | 743254 | Kit Kegelhalter | 54,30 |
| Kode | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| 713254 | Kegelhalter | 1 |
| 713249 | Auswerferrohr | 1 |
| 71346130 | Ring | 1 |
| 71c01372 | Dichtung OR 6 x 1,5 | 1 |
| 711272 | Ansaugrohr | 1 |
| KITB | 740819 | Kit Behälter für Nägel | 8,70 |
| Kode | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| 710819 | Behälter für Nägel | 1 |
| 711136 | Luftconveyor | 1 |
| KITC | 742144 | Kit Schraube M 3 | 3,80 |
| Kode | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| 712145 | Mutter M 3 UNI 5587 | 5 |
| 712144 | Schraube TCCE M3 x 20 UNI 5931 | 5 |
| KITD | 740840 | Kit Distanzstück Ventil | 10,70 |
| Kode | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|
| 710840 | Distanzstück Ventil | 1 |
| 710823 | Käfig | 3 |
| 710921 | Dichtung OR 2-115 | 3 |
| 711158 | Feder | 1 |
WARTUNG UND REPARATURHINWEISE
INDEX DER WARTUNGS- UND INSTANDHALTUNGSARBEITEN
- Lesen Sie bitte sorgfältig den Text durch , BEVOR Sie das Video anschauen
- 01 - Ausbau des Austrittanschlusstückes
- 02 – Ausbau der Kegelkopfeinheit
- 03 – Ausbau der Hydraulikeinheit
- 04 – Wartung des Vorderanschlusstückes
- 05 – Wartung des hydraulischen Kolbens
- 06 – Wartung der Kegelkopfeinheit
- 07 – Voreinbau der Hydraulikeinheit
- 08 – Voreinbau des Kegelkopfs
- 09 – Ausbau der pneumatischen Einheit
- 10 – Wartung der pneumatischen Einheit
- 11 – Wartung des hydraulischen Zylinders
- 12 – Wartung der Drucktasten
- 13 – Wartung des Ventils
- 14 – Wiedereinbau der Drucktasten
- 15 – Wiedereinbau der pneumatischen Einheit
- 16 – Wiedereinbau der Hydraulikeinheit
- 17 – Wiedereinbau der Hinteranschlusstückes
- 18 – Abschliessende Massnahmen
| SATZ SPEZIALWERKZEUGE, DIE AUF WUNSCH GELIEFERT WERDEN KÖNNEN | NOTWENDIGES MATERIAL FÜR REPARATURARBEITEN |
|
|
Instructions for clamps maintenance
Instructions in case of nail's block
Anleitungen zum Nachfüllen des Öls finden











