RAC 171 - Outil à riveter oléopneumatique pour rivets
RAC 171
Pistolet oléopneumatique
avec retenue du rivet et récupération des clous pour les rivets aveugles et les rivets hautes performances FARBOLT et similaires.
Code 700171
| Rivets Standard | Rivets multi-serrage | Multinox | Tamp | Farbolt | X/S -Trifar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | ||||||
| 5,2 | ||||||
| 6 | ||||||
| 6,4 | ||||||
| 7,8 |
Rivets standard Ø 4,8 à l'exclusion de l'aluminium.
Rivets standard Ø 7,8 seulement en aluminium.
L’outil à riveter peut être utilisé pour les rivets hautes performances X/S Trifar, en installant la buse réf. 71345652.
Les instructions de maintenance sont disponibles dans la section Vidéo.
Force maximum 17273 N.
Course 25.5 mm.
Rivets standard Ø 7,8 seulement en aluminium.
L’outil à riveter peut être utilisé pour les rivets hautes performances X/S Trifar, en installant la buse réf. 71345652.
Les instructions de maintenance sont disponibles dans la section Vidéo.
Force maximum 17273 N.
Course 25.5 mm.
| Pos. | Code | Description | Qte | Prix/1 € |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 717004 | Buse pour rivets ø 4,8 Cu / Acier | 1 | 3,00 |
| 02 | 713253 | Tube porte buse | 1 | 23,70 |
| 03 | 711337 | Joint OR 2-021 | 1 | 0,90 |
| 04 | 710562 | Cône porte-mors | 1 | 19,20 |
| 05 | 71345507 | Mor haute résistance | 3 | 7,50 |
| 06 | 711270 | Ouvre-mors | 1 | 7,00 |
| 07 | 710853 | Ressort | 1 | 0,90 |
| 08 | 711336 | Joint OR 2-114 | 4 | 0,90 |
| 09A | 713254 | Porte-cône | 1 | 0,00 |
| 10A | 713249 | Tube ejecteur | 1 | 0,00 |
| 11 | 713255 | Raccord anterieur | 1 | 46,50 |
| 12 | 711722 | Joint B-094063-B / NEI | 1 | 14,00 |
| 13 | 713272 | Joint OR 2-125 | 2 | 1,50 |
| 14 | 713278 | Joint OR 2-122 | 3 | 1,50 |
| 15 | 713277 | Bague Parbak 8-122 | 1 | 3,60 |
| 16 | 713276 | Joint TSE-134094 | 1 | 12,60 |
| 17 | 713258 | Bague anti-extrusion | 1 | 7,30 |
| 18 | 713251 | Piston oléodynamique | 1 | 91,50 |
| 19 | 713273 | Joint OR 17,5 x 1,5 | 2 | 0,90 |
| 20 | 713274 | Joint OR 8 x 1,5 | 2 | 0,90 |
| 21 | 713247 | Douille | 1 | 4,20 |
| 22 | 711821 | Bague seeger JV 20 | 1 | 0,90 |
| 23 | 713275 | Joint OR 2-122 | 1 | 1,50 |
| 24 | 723269 | Cylindre oléohydraulique | 1 | 170,10 |
| 25 | 71346119 | Crochet équilibreur | 1 | 4,90 |
| 26 | 710350 | Joint OR 2-109 | 2 | 1,00 |
| 27 | 713250 | Raccord postérieur | 1 | 21,00 |
| 28 | 711273 | Raccord conteneur | 1 | 6,40 |
| 29A | 71346130 | Bague | 1 | 2,10 |
| 33B | 710819 | Récupérateur de clous | 1 | 0,00 |
| 34B | 711136 | Convoyeur air | 1 | 0,00 |
| 35 | 713282 | Joint TSE 16 x 23 x 6 | 1 | 12,60 |
| 36 | 713281 | Joint TTS 16 x 23 x 5,8 / L | 1 | 9,10 |
| 37 | 710367 | Joint OR 2-008 | 2 | 0,90 |
| 38 | 711234 | Molette ø 2 x 11,8 | 1 | 0,90 |
| 39 | 721275 | Corps soupape long | 1 | 31,30 |
| 40 | 710918 | Joint OR 2-005 | 2 | 0,90 |
| 41 | 711254 | Piston soupape | 1 | 8,30 |
| 42 | 711338 | Joint OR 2-003 | 1 | 0,90 |
| 43 | 711261 | Levier ouverture aspiration | 1 | 2,30 |
| 44 | 710824 | Poussoir | 1 | 1,40 |
| 45 | 710919 | Joint OR 2-004 | 1 | 0,90 |
| 46 | 711253 | Piston soupape | 1 | 8,30 |
| 47C | 712145 | Ecrou M 3 UNI 5587 | 1 | 0,00 |
| 48C | 712144 | Vis TCCE M3 x 20 UNI 5931 | 1 | 0,00 |
| 49 | 710906 | Rondelle 400-020-4490 | 1 | 2,20 |
| 50 | 710839 | Bouchon réservoir d’huile | 1 | 3,60 |
| 51 | 711259 | Bouchon de service | 1 | 1,80 |
| 52 | 712117 | Rondelle arrêt ressort | 1 | 1,50 |
| 53D | 710840 | Entretoise soupape | 1 | 0,00 |
| 54D | 710823 | Cage | 3 | 0,00 |
| 55D | 710921 | Joint OR 2-115 | 3 | 1,50 |
| 56D | 711158 | Ressort | 1 | 0,90 |
| 57 | 710841 | Bobine | 1 | 10,90 |
| 58 | 710916 | Joint OR 2-015 | 1 | 0,90 |
| 59 | 710528 | Joint OR 008 | 1 | 0,40 |
| 60 | 710822 | Piston soupape | 1 | 5,60 |
| 61 | 710258 | Joint OR 5-612 | 1 | 0,90 |
| 62 | 710905 | Bague seeger 11 UNI 7437 | 1 | 0,40 |
| 63 | 710922 | Joint OR 018 | 2 | 0,40 |
| 64 | 712268 | Bouchon guide ressort | 1 | 5,80 |
| 65 | 710402 | Bague seeger 22 UNI 7437 | 1 | 0,40 |
| 66 | 712282 | Rondelle de sécurité ø 12,7 | 1 | 0,90 |
| 67 | 710909 | Raccord 2023 - 1/4"- 1/4" | 1 | 7,70 |
| 68 | 711304 | Silencieur 1/4" | 1 | 14,20 |
| 69 | 711305 | Raccord 1631.01 - 1/4" | 1 | 5,90 |
| 70 | 712162 | Protection extérieure silencieux | 1 | 2,00 |
| 71 | 712133 | Raccord evoluable | 1 | 9,20 |
| 72 | 721224 | Corps outil à riveter | 1 | 215,20 |
| 73 | 711252 | Tuyau ø 8 x 7 | 1 | 4,50 |
| 74 | 713245 | Raccord guide tige | 1 | 19,20 |
| 75 | 711339 | Joint OR 2-129 | 1 | 2,40 |
| 76 | 713246 | Ammortisseur | 1 | 2,50 |
| 77 | 713243 | Tige | 1 | 45,30 |
| 78 | 713244 | Rondelle | 1 | 8,40 |
| 79 | 721226 | Piston pneumatique | 1 | 34,60 |
| 80 | 711340 | Joint OR 2-343 | 1 | 8,90 |
| 81 | 710596 | Vis TE M10 x 17 | 1 | 2,20 |
| 82 | 711386 | Joint OR 2-045 | 1 | 6,00 |
| 83 | 711255 | Culot | 1 | 17,60 |
| 84 | 711225 | Couvercle cylindre | 1 | 21,50 |
| 85 | 711737 | Culot de protection | 1 | 14,80 |
| 86 | 711092 | Clé 5 mm | 1 | 1,50 |
| 87 | 721387 | Container d’huile | 1 | 15,40 |
| 88 | 713391 | Clé plate 12 mm | 1 | 3,00 |
| 89 | 717005 | Buse pour rivets ø 6 / 6,4 | 1 | 3,00 |
| 90 | 717007 | Buse pour rivets ø 7,8 | 1 | 3,00 |
| 91 | 717018 | Buse pour rivets ø 4,8 | 1 | 7,40 |
| 92 | 717019 | Buse pour rivets ø 6 / 6,4 | 1 | 7,40 |
| 93 | 717015 | Buse pour rivets Farbolt ø 6,4 | 1 | 14,70 |
| 94 | 717016 | Buse pour rivets Farbolt ø 4,8 | 1 | 14,70 |
| 95 | 713213 | Mor pour Farbolt | 3 | 7,00 |
| 96 | 711356 | Cône porte mors pour Farbolt | 1 | 22,00 |
| 97 | 711370 | Raccord sortie | 1 | 7,10 |
| 98 | 71345212 | Déflecteur de clous | 1 | 4,30 |
| 99A | 71C01372 | Joint OR 6 x 1,5 | 1 | 0,40 |
| 100A | 711272 | Tuyeu aspiration | 1 | 0,00 |
| KITA | 743254 | Kit porte-cône | 54,30 |
| Code | Description | Qte |
|---|---|---|
| 713254 | Porte-cône | 1 |
| 713249 | Tube ejecteur | 1 |
| 71346130 | Bague | 1 |
| 71c01372 | Joint OR 6 x 1,5 | 1 |
| 711272 | Tuyeu aspiration | 1 |
| KITB | 740819 | Kit récupérateur de clous | 8,70 |
| Code | Description | Qte |
|---|---|---|
| 710819 | Récupérateur de clous | 1 |
| 711136 | Convoyeur air | 1 |
| KITC | 742144 | Kit vis M 3 | 3,80 |
| Code | Description | Qte |
|---|---|---|
| 712145 | Ecrou M 3 UNI 5587 | 5 |
| 712144 | Vis TCCE M3 x 20 UNI 5931 | 5 |
| KITD | 740840 | Kit entretoise soupape | 10,70 |
| Code | Description | Qte |
|---|---|---|
| 710840 | Entretoise soupape | 1 |
| 710823 | Cage | 3 |
| 710921 | Joint OR 2-115 | 3 |
| 711158 | Ressort | 1 |
Entretien et réparation
INDEX DES OPERATIONS
- Lir AVANT de regarder le vidéo
- 01 - Démontage du raccord sortie
- 02 – Démontage du groupe tête porte-cône
- 03 – Démontage du groupe oleodynamique
- 04 – Entretien du raccord antérieur
- 05 – Entretien du piston oleodynamique
- 06 – Entretien du groupe tête porte-cône
- 07 – Premontage du groupe oleodynamique
- 08 – Premontage de la tête porte-cône
- 09 – Démontage du groupe pneumatique
- 10 – Entretien du groupe pneumatique
- 11 – Entretien du cylindre oleodynamique
- 12 – Entretien des boutons-poussoirs
- 13 – Entretien de la soupape
- 14 – Remontage des boutons-poussoirs
- 15 – Remontage du groupe pneumatique
- 16 – Remontage du groupe oleodynamique
- 17 – Remontage du raccord postérieur
- 18 – Opérations finales
| SERIE OUTILS SPECIAUX FOURNIS SUR DEMANDE | MATERIEL NECESSAIRE POUR EFFECTUER LES REPARATIONS |
|
|
Instructions pour l'entretien des mors
Instructions en cas de blocage du clou
Instructions pour le remplissage d’huile











