Rivetti a strappo standard testa cilindrica - Alluminio / Acciaio

d | L | D | C | Codice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 6 | 5 | 1,43 | 501240603 | 1.000 | 2,5 | 0,5 ÷ 3 | 66 (650 N) |
45 (450 N) |
|
8 | 501240803 | 1.000 | 3 ÷ 5 | |||||||
10 | 501241003 | 1.000 | 5 ÷ 7 | |||||||
12 | 501241203 | 1.000 | 7 ÷ 9 | |||||||
3 | 5 | 6 | 1,7 | 501300503 | 1.000 | 3,1 | 0,5 ÷ 2 | 101 (1000 N) |
76 (750 N) |
|
6 | 501300603 | 1.000 | 2 ÷ 3 | |||||||
8 | 501300803 | 1.000 | 3 ÷ 5 | |||||||
10 | 501301003 | 1.000 | 5 ÷ 7 | |||||||
12 | 501301203 | 500 | 7 ÷ 9 | |||||||
14 | 501301403 | 500 | 9 ÷ 11 | |||||||
16 | 501301603 | 500 | 11 ÷ 13 | |||||||
3,2 | 6 | 6,5 | 1,8 | 501320603 | 1.000 | 3,3 | 0,5 ÷ 3 | 127 (1250 N) |
91 (900 N) |
|
8 | 501320803 | 1.000 | 3 ÷ 5 | |||||||
10 | 501321003 | 1.000 | 5 ÷ 7 | |||||||
12 | 501321203 | 500 | 7 ÷ 9 | |||||||
14 | 501321403 | 500 | 9 ÷ 11 | |||||||
16 | 501321603 | 500 | 11 ÷ 13 | |||||||
3,4 | 6 | 7 | 2 | 501340603 | 1.000 | 3,5 | 0,5 ÷ 3 | 132 (1300 N) |
81 (800 N) |
|
7 | 501340703 | 1.000 | 3 ÷ 4 | |||||||
9 | 501340903 | 1.000 | 4 ÷ 6 | |||||||
12 | 501341203 | 500 | 8 ÷ 9 | |||||||
14 | 501341403 | 500 | 9 ÷ 11 | |||||||
16 | 501341603 | 500 | 11 ÷ 13 | |||||||
18 | 501341803 | 500 | 13 ÷ 15 | |||||||
4 | 5 | 8 | 2,2 | 501400503 | 1.000 | 4,1 | 0,5 ÷ 1,5 | 203 (2000 N) |
142 (1400 N) |
|
6 | 501400603 | 1.000 | 1,5 ÷ 2,5 | |||||||
8 | 501400803 | 1.000 | 2,5 ÷ 4,5 | |||||||
10 | 501401003 | 500 | 4,5 ÷ 6,5 | |||||||
12 | 501401203 | 500 | 6,5 ÷ 8,5 | |||||||
14 | 501401403 | 500 | 8,5 ÷ 10,5 | |||||||
16 | 501401603 | 500 | 10,5 ÷ 12,5 | |||||||
18 | 501401803 | 500 | 12,5 ÷ 14,5 | |||||||
20 | 501402003 | 500 | 14,5 ÷ 16 | |||||||
25 | 501402503 | 500 | 16 ÷ 21 | |||||||
30 | 501403003 | 500 | 21 ÷ 25 | |||||||
4,8 | 6 | 10 | 2,6 | 501480603 | 500 | 5 | 0,5 ÷ 2 | 311 (3050 N) |
219 (2150 N) |
|
8 | 501480803 | 500 | 2 ÷ 4 | |||||||
10 | 501481003 | 500 | 4 ÷ 6 | |||||||
12 | 501481203 | 500 | 6 ÷ 8 | |||||||
14 | 501481403 | 500 | 8 ÷ 10 | |||||||
16 | 501481603 | 500 | 10 ÷ 12 | |||||||
18 | 501481803 | 500 | 12 ÷ 14 | |||||||
20 | 501482003 | 500 | 14 ÷ 16 | |||||||
25 | 501482503 | 500 | 16 ÷ 21 | |||||||
30 | 501483003 | 500 | 21 ÷ 24 | |||||||
35 | 501483503 | 500 | 24 ÷ 29 | |||||||
40 | 501484003 | 500 | 29 ÷ 34 | |||||||
45 | 501484503 | 500 | 34 ÷ 39 | |||||||
50 | 501485003 | 500 | 39 ÷ 44 | |||||||
6 | 8 | 12 | 3,5 | 501600803 | 500 | 6,1 | 2 ÷ 3 | 408 (4000 N) |
254 (2500 N) |
|
10 | 501601003 | 500 | 3 ÷ 5 | |||||||
12 | 501601203 | 500 | 5 ÷ 7 | |||||||
15 | 501601503 | 500 | 7 ÷ 10 | |||||||
18 | 501601803 | 500 | 10 ÷ 13 | |||||||
22 | 501602203 | 500 | 13 ÷ 17 | |||||||
26 | 501602603 | 500 | 17 ÷ 21 | |||||||
30 | 501603003 | 500 | 21 ÷ 25 | |||||||
6,4 | 8 | 12 | 3,5 | 501640803 | ![]() ![]() |
500 | 6,5 | 2 ÷ 3 | 509 (5000 N) |
321 (3150 N) |
10 | 501641003 | 500 | 3 ÷ 5 | |||||||
12 | 501641203 | 500 | 5 ÷ 7 | |||||||
15 | 501641503 | 500 | 7 ÷ 10 | |||||||
18 | 501641803 | 500 | 10 ÷ 13 | |||||||
22 | 501642203 | 500 | 13 ÷ 17 | |||||||
26 | 501642603 | 500 | 17 ÷ 21 | |||||||
30 | 501643003 | 500 | 21 ÷ 25 | |||||||
7,8 | 15 | 14 | 3,8 | 501781503 | 500 | 8 | 4 ÷ 9,5 | 723 (7100 N) |
550 (5400 N) |
|
501781803 | 500 | 9,5 ÷ 12,5 | ||||||||
22 | 501782203 | 500 | 12,5 ÷ 16,5 | |||||||
26 | 501782603 | 500 | 16,5 ÷ 20,5 | |||||||
30 | 501783003 | ![]() ![]() |
500 | 20,5 ÷ 24,5 | ||||||
35 | 501783503 | ![]() ![]() |
500 | 24,5 ÷ 29,5 | ||||||
40 | 501784003 | ![]() ![]() |
250 | 29,5 ÷ 34,5 | ||||||

Possono essere forniti nelle medesime confezioni anche i rivetti di nostra produzione non contemplati nelle tabelle. Il quantitativo minimo sarà di 20.000 pz
d x L | Codice | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
3 x 6 | 501300609 | 100 | 2000 |
3 x 8 | 501300809 | 100 | 2000 |
3 x 10 | 501301009 | 100 | 2000 |
3 x 12 | 501301209 | 100 | 2000 |
3,2 x 8 | 501320809 | 100 | 2000 |
3,2 x 10 | 501321009 | 100 | 2000 |
3,2 x 12 | 501321209 | 100 | 2000 |
3,4 x 7 | 501340709 | 100 | 2000 |
3,4 x 9 | 501340909 | 100 | 2000 |
3,4 x 12 | 501341209 | 100 | 2000 |
3,4 x 14 | 501341409 | 100 | 2000 |
4 x 6 | 501400609 | 100 | 1500 |
4 x 8 | 501400809 | 100 | 1500 |
4 x 10 | 501401009 | 100 | 1500 |
4 x 12 | 501401209 | 100 | 1500 |
4 x 14 | 501401409 | 100 | 1500 |
4 x 16 | 501401609 | 100 | 1500 |
4,8 x 6 | 501480609 | 100 | 1000 |
4,8 x 8 | 501480809 | 100 | 1000 |
4,8 x 10 | 501481009 | 100 | 1000 |
4,8 x 12 | 501481209 | 100 | 1000 |
4,8 x 14 | 501481409 | 100 | 1000 |
4,8 x 16 | 501481609 | 100 | 1000 |
4,8 x 18 | 501481809 | 100 | 1000 |
4,8 x 20 | 501482009 | 100 | 1000 |
Rivetti in lega di alluminio
Riferimento alla norma: EN ISO 15977 testa cilindrica
EN ISO 15978 testa svasata


Materiali:
Boccola: AlMg3,5 (EN AW 5154A)
Boccola: AlMg5 (EN AW 5019)
Chiodo: acciaio zincato bianco Cromo III.
TRATTAMENTI SUPERFICIALI SULL’ALLUMINIO:
Anodizzazione:
possibile su tutte le boccole in lega di alluminio ad esclusione di quelle per i rivetti a tenuta stagna per la particolare metodologia di produzione.
Verniciatura di tipo epossidico.
Riferimento alla norma: EN ISO 15977 testa cilindrica |
|
![]() |
![]() |
Materiali:
Boccola: AlMg3,5 (EN AW 5154A)Boccola: AlMg5 (EN AW 5019)
Chiodo: acciaio zincato bianco Cromo III.
TRATTAMENTI SUPERFICIALI SULL’ALLUMINIO:
Anodizzazione: possibile su tutte le boccole in lega di alluminio ad esclusione di quelle per i rivetti a tenuta stagna per la particolare metodologia di produzione.Verniciatura di tipo epossidico.