RAC 230 - Nitownice hydrauliczno-pneumatyczna do nitów zrywalnych
RAC 230
Nitownica pneumatyczna pionowa
z funkcją zatrzymania gwoździa.
Kod 700230


![]() |
Nity Standard | Nity specjalne | Multinox | Tamp | Farbolt |
---|---|---|---|---|---|
2,4 | ![]() |
||||
3 | ![]() |
||||
3,2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3,4 | ![]() |
||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4,8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nity Multifar Ø 4,8 tylko z aluminium.
Nitownica może być stosowana do nity wysoka wytrzymałość na przykład FarBolt lub podobnych, po zamocowaniu zestawu kod 74000090.
Instrukcje dotyczące konserwacji są dostępne w sekcji Oźywienie.
Sita maksymalna 8709 N.
Skok 15.5 mm.
Nitownica może być stosowana do nity wysoka wytrzymałość na przykład FarBolt lub podobnych, po zamocowaniu zestawu kod 74000090.
Instrukcje dotyczące konserwacji są dostępne w sekcji Oźywienie.
Sita maksymalna 8709 N.
Skok 15.5 mm.
Plz. | Kod | Opis | Ilość | Cena/1 € |
---|---|---|---|---|
01 | 710843 | Tuleja nośna dyszy | 1 | 17,50 |
02 | 712342 | Nasadka pierścieniowa | 1 | 9,70 |
03 | 710554 | Korek spustu | 1 | 1,60 |
04 | 710555 | Podkładka 400-004-4490 | 1 | 2,20 |
05 | 712341 | Korpus nitownicy | 1 | 185,50 |
06 | 712340 | Przycisk sterowania | 1 | 4,80 |
07 | 712337 | Kołek cylindryczny ø 3 x 14 UNI 1707 | 3 | 0,90 |
08 | 712338 | Łącznik | 1 | 3,90 |
09 | 712334 | Złącze | 1 | 15,30 |
10 | 712339 | Widełki | 1 | 4,80 |
11 | 712335 | Kołek cylindryczny ø 3 x 16 UNI 1707 | 1 | 0,60 |
12 | 712283 | Osłona | 1 | 3,00 |
13 | 722333 | Denko | 1 | 136,30 |
14 | 712332 | Pokrętło regulacji zasysania | 1 | 4,80 |
15 | 717004 | Dysza do nitu ø 4,8 Cu / stal | 1 | 3,00 |
16 | 71345507 | Szczęka wysokiej jakości | 3 | 7,50 |
17 | 710859 | Stożek obsadowy szczęki | 1 | 18,50 |
18 | 710853 | Sprezyna | 1 | 0,90 |
19 | 710849 | Rozwieracz szczęk | 1 | 5,00 |
20 | 712331 | Głowica nośna stożka | 1 | 10,00 |
21 | 712329 | Redukcja | 1 | 3,90 |
22 | 712330 | Prowadnica tłoka | 1 | 3,90 |
23 | 710577 | Uszczelka B-086055 | 1 | 12,60 |
24 | 712328 | Tłok | 1 | 62,70 |
25 | 711721 | Uszczelka B-110078-B / NEO | 1 | 17,30 |
26 | 712326 | Cylindra hydrauliczny | 1 | 62,80 |
27 | 711063 | Uszczelka OR 2-121 | 2 | 1,60 |
28 | 716060 | Uszczelka OR 2-010 | 1 | 0,90 |
29 | 712325 | Sprężyna | 1 | 5,00 |
30 | 712324 | Prowadnica trzpienia | 1 | 3,90 |
31 | 710390 | Uszczelka B-075047 | 1 | 8,70 |
32 | 712322 | Nasadka pierścieniowa | 1 | 9,80 |
33 | 712321 | Amortyzator | 1 | 3,00 |
34 | 712320 | Trzon | 1 | 38,70 |
35 | 722319 | Tłok | 1 | 28,80 |
36 | 712318 | Uszczelka OR 2-231 | 1 | 4,60 |
37 | 710837 | Śruba TE M9 x 20 | 1 | 2,00 |
38 | 712317 | Uszczelka OR 038 | 1 | 4,40 |
39 | 712316 | Korek prowadnikowy sprężyny | 1 | 9,70 |
40 | 710594 | Uszczelka OR 2-012 | 1 | 0,90 |
41 | 712315 | Sprężyna | 1 | 2,10 |
42 | 710385 | Uszczelka OR 2-006 | 1 | 0,40 |
43 | 710377 | Kula RB-8 | 1 | 0,90 |
44 | 712314 | Uszczelka OR 2-107 | 1 | 0,90 |
45 | 712313 | Uszczelka OR 104 | 1 | 0,90 |
46 | 712312 | Tłok | 1 | 4,80 |
47 | 710003 | Uszczelka OR 5-052 | 1 | 0,90 |
48 | 710002 | Uszczelka OR 2-108 | 2 | 0,90 |
49 | 712416 | Podkładka | 2 | 0,90 |
50 | 712293 | Rura zasysania | 1 | 7,10 |
51 | 710303 | Śruba TCCE M5 x 16 UNI 5931 | 4 | 0,30 |
52 | 710173 | Złącze nakrętka frezowana 1/4” | 1 | 5,70 |
53 | 712343 | Tłumik 2 SEM 1/4” M | 1 | 9,70 |
54 | 712142 | Pierścień Parbak 8-121 | 2 | 3,90 |
55 | 712327 | Sprężyna | 1 | 4,00 |
56 | 717001 | Dysza do nitu ø 2,4 ÷ 3,4 | 1 | 3,00 |
57 | 717002 | Dysza do nitu ø 4 | 1 | 3,00 |
58 | 717003 | Dysza do nitu ø 4,8 Al. | 1 | 3,00 |
59 | 717006 | Dysza do nitu ø 2,4 | 1 | 3,00 |
60 | 711357 | Klucz na wyposażeniu | 1 | 4,50 |
61 | 710969 | Pojemnik oleju | 1 | 3,00 |
62 | 723283 | Rozwieracz szczęk do nitów ø 2.4 ÷ 3.4 | 1 | 11,30 |
Maintenance and repair
SPIS OPERACJI
- Zapoznać się z treścią PRZED obejrzeniem filmu
- 01 - Emptying the oil
- 02 - Dismounting the pneumatic system
- 03 - Dismounting the pneumatic piston
- 04 - Mounting the pneumatic piston
- 05 - Dismounting the bottom
- 06 - Remounting the bottom
- 07 - Disassembling the oil-dynamic system
- 08 - Remounting the oil-dynamic cylinder
- 09 - Remounting the oil-dynamic piston
- 10 - Dismounting the clamps holding cone
- 11 - Remounting the clamps holding cone
- 12 - Assembling the oil-dynamic system
- 13 - Oil topping-up
- 14 - Final operations
SERIA SPECJALNYCH NARZĘDZI DOSTARCZANYCH NA ŻĄDANIE | NIEZBĘDNY MATERIAŁ DO PRAC NAPRAWCZYCH |
![]() |
|
Sposób montażu zestawu z pojemnikiem na gwoździe
Instrukcje na temat uzupełniania oleju
Problem zablokowanego gwoździa
Instrukcje konserwacji szczęk